確定申告・その他税務 料金表
主要項目の価格については以下の通りとなります。
| 項目 | 金額 | 単位(税抜き) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ||
| 基本料金(初年度) | 10,000 | 円/人 |
| 基本料金(2年目以降) | 10,000 | 円/人 |
| 収入関係 | ||
| 事業所得 | 別途お見積り | |
| 不動産 | 別途お見積り | 1棟10,000円、1室5,000円、1車500円 |
| 配当 | 1,000 | 円/件(国内外問わず) |
| 給与・公的年金・退職 | 1,000 | 円/枚(源泉徴収票) |
| 雑(業務) | 1,000 | 円/枚(支払調書) |
| 雑(FX) | 5,000 | 円/口座 (年間取引報告書あり) ※年間取引報告書なし:別途お見積り |
| 雑(仮想通貨) | 20,000 | 円/口座 (年間取引報告書あり) ※年間取引報告書なし:別途お見積り |
| 雑所得 (アフィ・ネットショップなど) |
別途お見積り | |
| 総合譲渡 | 10,000 | 円/件数 |
| 一時(ふるさと) | 3,000 | 円/人 |
| 一時(生保満期) | 10,000 | 円/件数 |
| 譲渡(不動産) | ||
| 所得金額(利益):~1,000万円 | 50,000 | 円/件数 |
| 所得金額(利益):~5,000万円 | 100,000 | 円/件数 |
| 所得金額(利益):~1億円 | 150,000 | 円/件数 |
| 所得金額(利益):1億円超 | 別途お見積り | 円/件数 |
| 譲渡(不動産):特例 | 上記に加算 | |
| マイホーム(居住用財産)の3,000万円特別控除 | 30,000 | 円/件数 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円の特別控除 | 30,000 | 円/件数 |
| 譲渡損失の繰越・損益通算 | 30,000 | 円/件数 |
| 相続税の取得費加算 | 30,000 | 円/件数 |
| 買換特例適用の場合 | 50,000 | 円/件数 |
| 公共事業などの5,000万円の特別控除(収用など) | 30,000 | 円/件数 |
| 上記のほか特例を適用した場合 | 別途お見積り | 円/件数 |
| 特定口座年間取引報告書 | 5,000 | 円/枚 |
| 損益通算・損失繰越 | 5,000 | 円/人 |
| 上場株式の配当 | 1,000 | 円/件(国内外問わず) |
| 控除関係 | ||
| 年末調整未済のための各種控除 | 1,000 | 円/件数 |
| 未整理・未集計の場合(50枚まで) | 3,000 | 円/人 |
| 未集計の場合(50枚から) | 100 | 円/枚 |
| XML形式 | 1,000 | 円/件数 |
| 未整理・未集計の場合(50枚まで) | 3,000 | 円/人 |
| 未集計の場合(50枚から) | 100 | 円/枚 |
| 寄付金控除(ふるさと納税以外) | 1,000 | 円/件数 |
| 住宅ローン控除 (1年目又は再開1年目) | 35,000 | 円/人 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 3,000 | 円/人 |
| 贈与税 | ||
| 初回基本情報登録料 | 10,000 | 円/人 |
| 現金・預金・上場株式の贈与 | 15,000 | 円/人 |
| 相続時精算課税制度適用 | 30,000 | 円/人 |
| 住宅取得資金の非課税贈与 | 30,000 | 円/人 |
| 居住用財産の配偶者贈与特例 | 30,000 | 円/人 |
| 不動産の贈与 | 50,000 | 円/件 |
| 非上場株式の贈与 | 50,000 | 円/件 |
| 相続税シミュレーション | ||
| 相続税シミュレーション(初回) | 50,000 | 円/人 |
| 相続税シミュレーション(2回目以降) | 30,000 | 円/人 |
| 資産に土地が含まれる場合(初回) | ||
| 課税明細書使用 | 10,000 | 円/件 |
| 路線価評価 | 30,000 | 円/件 |
| 資産に土地が含まれる場合(2回目以降) | ||
| 課税明細書使用 | 5,000 | 円/件 |
| 路線価評価 | 20,000 | 円/件 |
| 自社株評価(贈与税・相続税申告用) | ||
| 自社株評価(初回) | 70,000 | 円/人 |
| 自社株評価(2回目以降) | 50,000 | 円/人 |
| 資産に土地が含まれる場合(初回) | 30,000 | 円/件 |
| 資産に土地が含まれる場合(2回目以降) | 20,000 | 円/件 |
| 資産に保険積立金が含まれる場合 | 5,000 | 円/件 |
上記以外の業務につきましても、個別の事情に合わせてお見積りいたします。
まずはお見積り・ご相談について、下記ボタンよりお問い合わせください。
会社設立・起業のお悩みを
無料面談でお聞かせください

お電話でのお問い合わせ
0120-961-864受付時間 9:00〜18:00(平日)
